闪耀暖暖中设计师之影的等级对于我们闯关的作用是无比巨大的,但是很多人升着升着,感觉这个设计师之影就像一个无底洞,那么设计师之影多少级满级呢?每一级的消耗优势多少呢?
| 等级 | 稀有 | 非凡 | 闪耀 |
| 1 | 10 | 10 | 15 |
| 2 | 20 | 20 | 25 |
| 3 | 30 | 30 | 40 |
| 4 | 60 | 60 | 80 |
| 5 | 90 | 90 | 120 |
| 6 | 120 | 120 | 160 |
| 7 | 170 | 170 | 230 |
| 8 | 210 | 210 | 280 |
| 9 | 270 | 270 | 360 |
| 10 | 330 | 330 | 440 |
| 11 | 400 | 400 | 530 |
| 12 | 470 | 470 | 630 |
| 13 | 540 | 540 | 720 |
| 14 | 630 | 630 | 840 |
| 15 | 720 | 720 | 960 |
| 16 | 820 | 820 | 1090 |
| 17 | 920 | 920 | 1230 |
| 18 | 1030 | 1030 | 1370 |
| 19 | 1140 | 1140 | 1520 |
| 20 | 1260 | 1260 | 1680 |
| 21 | 1386 | 1386 | 1848 |
| 22 | 1518 | 1518 | 2024 |
| 23 | 1656 | 1656 | 2208 |
| 24 | 1800 | 1800 | 2400 |
| 25 | 1950 | 1950 | 2600 |
| 26 | 2106 | 2106 | 2808 |
| 27 | 2268 | 2268 | 3024 |
| 28 | 2436 | 2436 | 3248 |
| 29 | 2610 | 2610 | 3480 |

























